|
|
| Hora del informe | 14:00 |
|
| Estado | --- |
| Viento helado | 13 °C |
| Punto de rocío | 7 °C |
| Dirección del viento | 160 SSE |
| Viento variable | ---/--- |
| Velocidad del viento | 2.6 m/s |
| Ráfagas de viento | --- |
| Visibilidad | 10 km |
| Presión | 1019 hPa |
| Humedad | 58.7 % |
| Índice de humedad | 15.0 °C |
| Índice de calor | --- |
| Precipitación | --- |
|
|
|
|
| Aviso | Vistas | Precio | Tipo | Fecha |
|---|
|
|
|
Galería
Número total de imágenes en todas las categorías: 1.558
Número total de accesos a todas las imágenes: 689211
[RM]: Usuarios Registrados
[SM]: Miembros Especiales
Número total de imágenes en todas las categorías: 1.558
Número total de accesos a todas las imágenes: 689211